제품 특징
고강도, 경량 및 소형 알루미늄 구조
고강도, 경량, 소형 알루미늄 구조
초저 증발 손실
캐니스터 위치에 대한 번호가 매겨진 인덱스
높은 열 효율
견고한 잠금식 인클로저는 뛰어난 보안을 제공합니다.
5년 진공 보증
명세서
| 모델 | LN2(L)의 부피 | 내부 목 직경(mm) | 높이(mm) | 내부 목 직경(mm)) | I내부 목 직경(mm) |
| YDS-10 | 10L | 50mm | 565 | ||
| YDS-10-80 | 10L | 80mm | 567 | ||
| YDS-10-125 | 10L | 125mm | 625 | ||
| YDS-13 | 13L | 50mm | 635 | ||
| YDS-15 | 15L | 50mm | 610 | ||
| YDS-20 | 20L | 700 | 50mm | ||
| YDS-30 | 30L | 50mm | 725 | ||
| YDS-30-80 | 30L | 80mm | 729 | ||
| YDS-30-125 | 30L | 125mm | 725 | ||
| YDS-35 | 35L | 50mm | 765 | ||
| YDS-35-80 | 35L | 80mm | 768 | ||
| YDS-35-125 | 35L | 125mm | 765 | ||
| YDS-47-127 | 47L | 127mm | 740 | ||
| YDS-20B | 20L | 50mm | 700 | ||
| YDS-30B | 30L | 50mm | 725 | ||
| YDS-35B | 35L | 50mm | 765 | ||
| YDS-35B-80 | 35L | 80mm | 768 | ||
| YDS-35B-125 | 35L | 125mm | 765 | ||
| YDS-50B | 50L | 50mm | 825 | ||
| YDS-50B-125 | 50L | 125mm | 830 | ||
| YDS-2-30 | 2L | 30mm | 415 | ||
| YDS-2-35 | 2L | 435 | 35mm | ||
| YDS-3 | 3L | 50mm | 445 | ||
| YDS-6 | 6L | 50mm | 495 |















.png)






















.%20%20.png)
























